| 年份 | 举办国 | 时间 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 7.13-7.30 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 5.27-6.10 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 6.4-6.19 | 意大利 |
| 1950 | 巴西 | 6.24-7.16 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 6.16-7.4 | 西德 |
| 1958 | 瑞典 | 6.8-6.29 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 5.30-6.17 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 7.11-7.30 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 5.31-6.21 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 6.13-7.7 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 6.1-6.25 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 6.13-7.11 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 5.31-6.29 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 6.8-7.8 | 西德 |
| 1994 | 美国 | 6.17-7.17 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 6.10-7.12 | 法国 |
| 2002 | 韩国/日本 | 5.31-6.30 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 6.9-7.9 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 6.11-7.11 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 6.12-7.13 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 6.14-7.15 | 法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 11.20-12.18 | 阿根廷 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 6.11-7.19 | — |
1930年首届世界杯在乌拉圭举办,决赛在蒙得维的亚的世纪球场举行,乌拉圭夺冠。
墨西哥举办过3次(1970、1986、2026联合主办),意大利、法国、德国等举办过2次。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,时间为6月11日至7月19日,共48支球队。
1930年只有13支队伍,没有预选赛,直接邀请参赛。1934年增至16队。
1942年和1946年因第二次世界大战停办,这是唯一的中断。